菲尼克斯分配器PSM PTK-4 - 2799364技術(shù)參數(shù)
更新時間:2021-10-27 點擊量:928
尺寸
寬度 | 89.8 mm |
---|
高度 | 89.6 mm |
---|
長度 | 39 mm |
---|
返回頂部環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C |
---|
返回頂部常規(guī)
額定電壓 UN | 60 V AC/DC |
---|
額定電流IN | 1 A |
---|
總線系統(tǒng) | RS-485 |
---|
屏蔽 | SUB-D插頭外殼 |
---|
測試電壓 | 500 V AC (50Hz,1min,rms) |
---|
外殼材料 | PVC |
---|
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
---|
引腳分布 | 所有連接器1:1連接 |
---|
返回頂部連接數(shù)據(jù)
連接 | 進線 |
---|
位數(shù) | 9 |
---|
連接方式 | D-SUB-9公頭連接器 |
---|
連接 | 出線 |
---|
位數(shù) | 9 |
---|
連接方式 | D-SUB-9母頭連接器 |
---|
連接 | 分支 |
---|
位數(shù) | 9 |
---|
連接方式 | 4x D-SUB-9插座 |
---|
返回頂部