菲尼克斯電纜SAC-3P- 5,0-PUR/M 8SIFS技術參數
更新時間:2021-11-03 點擊量:963
傳感器/執行器電纜 - SAC-3P- 5,0-PUR/M 8SIFS - 1519875
傳感器/執行器電纜,3-芯,PUR 無鹵素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出線,與 孔式 直頭 M8 卡接,電纜長度: 5 m
Save money: Best price starts from pieces!
產品圖
|
|
|
尺寸圖 M8卡接式孔式 |
| 電路圖 M8孔式連接器觸點分配,3芯 |
|
|
|
示意圖 M8孔式引腳分配,3芯,插座側視圖 |
| 接線容量 無鹵素PUR黑色 [PUR] |
|
|
|
返回頂部環境條件
環境溫度(運行) | -25 °C ... 90 °C (針式/孔式) |
---|
| -25 °C ... 90 °C (針式/孔式) |
---|
保護等級 | IP65 |
---|
| IP67 |
---|
| IP68 |
---|
返回頂部常規
40 °C時的額定電流 | 4 A |
---|
額定電壓 | 48 V AC |
---|
| 60 V DC |
---|
位數 | 3 |
---|
絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ |
---|
防插錯編碼 | A - 標準 |
---|
標準/規范 | M8針式插頭連接器 IEC 61076-2-104 |
---|
狀態顯示 | 否 |
---|
保護電路/組件 | 未接線 |
---|
過電壓等級 | II |
---|
污染等級 | 3 |
---|
插/拔周期 | ≥ 100 |
---|
返回頂部材料
阻燃等級,符合UL 94 | HB |
---|
接觸件材料 | CuSn |
---|
材料接觸表面 | Ni/Au |
---|
接觸件載體材料 | TPU GF |
---|
夾具本體材料 | TPU,阻燃性高,具自熄滅性質 |
---|
螺圈材料 | 不可用 |
---|
密封材料 | NBR |
---|
返回頂部標準和規范
標準/規格 | M8針式插頭連接器 IEC 61076-2-104 |
---|
返回頂部電纜
電纜類型 | 無鹵素PUR黑色 |
---|
電纜類型(縮寫) | PUR |
---|
電纜縮略語 | Li9Y11Y-HF |
---|
UL AWM形式 | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
---|
導線橫截面 | 3x 0.25 mm2 |
---|
AWG,信號線 | 24 |
---|
導線結構 信號線 | 32x 0.10 mm |
---|
線芯直徑(包含絕緣層) | 1.17 mm ±0.02 mm |
---|
厚度,絕緣 | ≥ 0.21 mm (線芯絕緣) |
---|
電線顏色 | 棕色、藍色、黑色 |
---|
總絞線 | 3線,絞合 |
---|
絞線長度,總絞線 | 40 mm |
---|
外部護套厚度 | 大約 0.5 mm |
---|
電纜外徑 D | 3.6 mm ±0.15 mm |
---|
最小彎曲半徑,固定式安裝 | 18 mm |
---|
最小彎曲半徑,移動式安裝 | 36 mm |
---|
彎折次數 | 10000000 |
---|
彎曲半徑 | 44 mm |
---|
橫向軌跡 | 10 m |
---|
橫向速度 | 3 m/s |
---|
加速度 | 10 m/s2 |
---|
電纜重量 | 18 kg/km |
---|
外護套,顏色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
---|
外護套,材料 | PUR |
---|
導線絕緣材料 | PP |
---|
導線材料 | 銅質絞合線 |
---|
絕緣電阻 | ≥ 100 GΩ*km (20 °C時) |
---|
導線電阻 | ≤ 78 Ω/km (20 °C時) |
---|
電纜標稱電壓 | ≤ 300 V |
---|
電纜測試電壓 | ≥ 3000 V |
---|
特殊性質 | 可用于拖鏈 |
---|
| 不含硅酮 |
---|
| 不帶影響油漆涂層的物質 |
---|
其它防護功能 | 防水解,防細菌腐蝕 |
---|
| 好的抗酸,堿溶液及溶劑性 |
---|
| 耐鹽水 |
---|
| 部分抗紫外線 符合DIN EN ISO 4892-2-A |
---|
阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 標準 |
---|
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) |
---|
無鹵素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
---|
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1標準 |
---|
環境溫度(運行) | -40 °C ... 80 °C (電纜,固定式安裝) |
---|
| -25 °C ... 80 °C (電纜,活動式安裝) |
---|